Tabelle nach 11 Runden
| | | Team | | Spiele | | S | | N | | Punkte |
| | | | | | | |
| 1. | | Dübendorf 1 | | 11 | | 9 | | 2 | | 18 |
| 2. | | Burgdorf 1 | | 11 | | 9 | | 2 | | 18 |
| 3. | | Interlaken 1 | | 11 | | 8 | | 3 | | 16 |
| 4. | | Glarus | | 11 | | 8 | | 3 | | 16 |
| 5. | | Limmattal | | 11 | | 7 | | 4 | | 14 |
| 6. | | Uzwil 1 | | 11 | | 5 | | 6 | | 10 |
| 7. | | Grindelwald | | 11 | | 4 | | 7 | | 8 |
| 8. | | Luzern 1 | | 11 | | 4 | | 7 | | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | | Baden Regio 1 | | 11 | | 4 | | 7 | | 8 |
| 10. | | Worb | | 11 | | 3 | | 8 | | 6 |
| 11. | | Adelboden | | 11 | | 3 | | 8 | | 6 |
| 12. | | St. Gallen 1 | | 11 | | 2 | | 9 | | 4 |
| |
| 1-8 Qualifiziert SM 2006 | | 9 - 12 A/B Qualifikation 2006 |
| |
|
| Aktueller Tabellenplatz |
| |
1. Dübendorf 1 11 9 2 18
8. Luzern 1 11 4 7 8
11. Adelboden 11 3 8 6 |
| |
| Sponsoren |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
|