Abschlusstabelle nach 11 Runden
| | | Team | | Spiele | | Punkte |
| | | | | | | |
| 1. | | Burgdorf 1 | | 11 | | 16 (8) |
| 2. | | Dübendorf 1 | | 11 | | 14 (7) |
| | | Dübendorf 2 | | 11 | | 14 (7) |
| | | Luzern 1 | | 11 | | 14 (7) |
| | | Uzwil 1 | | 11 | | 14 (7) |
| 6. | | Interlaken 1 | | 11 | | 12 (6) |
| | | Limmattal 1 | | 11 | | 12 (6) |
| 8. | | Adelboden | | 11 | | 8 (4)* |
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | | Neuchâtel | | 11 | | 8* |
| | | Worb | | 11 | | 8* |
| | | St. Gallen | | 11 | | 8* |
| 12. | | Grindelwald | | 11 | | 4 |
| |
| 1-8 Qualifiziert SM 2005 | | 9 - 12 A/B Qualifikation 2005 |
| |
| () halbierte Punkte werden an die Finalrunde mitgenommen |
| * Rangierung nach Tie Breaks |
| |
| TB1 | | Adelboden | | St. Gallen | | 8:2 |
| | | Neuchâtel | | Worb | | 5:3 |
| |
| TB2 | | Adelboden | | Neuchâtel | | 7:3 |
| |
|
| Aktueller Tabellenplatz |
| |
1. Dübendorf 1 11 9 2 18
8. Luzern 1 11 4 7 8
11. Adelboden 11 3 8 6 |
| |
| Sponsoren |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
|