Schlussrangliste nach 11 Runden
| | | Team | | Spiele | | Punkte |
| | | | | | | |
| 1. | | St. Gallen 1 | | 11 | | 18 |
| 2. | | Dübendorf 1 | | 11 | | 16 |
| | | Lenk | | 11 | | 16 |
| 4. | | BeOberland 1 | | 11 | | 12 |
| | | Dübendorf 2 | | 11 | | 12 |
| | | Glarus | | 11 | | 12 |
| | | Worb | | 11 | | 12 |
| 8. | | Limmattal | | 11 | | 10** |
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | | Uzwil 1 | | 11 | | 10** |
| 10. | | Adelboden | | 11 | | 6* |
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | | Burgdorf 1 | | 11 | | 6* |
| 12. | | Neuchâtel 1 | | 11 | | 2 |
| |
| 1-8 Qualifiziert SM 2004 | | 11 + 12 A/B Qualifikation 2004 |
| |
| ** Tie-Break um Rang 8/9 | | Limmattal : Uzwil 1 | | 6:5 |
| * Tie-Break um Rang 10/11 | | Adelboden : Burgdorf 1 | | 8:1 |
|
| Aktueller Tabellenplatz |
| |
1. Dübendorf 1 11 9 2 18
8. Luzern 1 11 4 7 8
11. Adelboden 11 3 8 6 |
| |
| Sponsoren |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
|